

Product Details:
| Material | Mild Steel |
| Size/Dimension | 350x350mm |
| IP Rating | IP65 |
| Brand | Ultech Energies |
| Number Of Ways | 4 |
| Phase | 3 Phase |
| Frequency | 50 Hz |

Product Details:
| Material | Mild Steel |
| Size/Dimension | 254x260 mm |
| IP Rating | IP44 |
| Brand | Ultech Energies |
| Number Of Ways | 5 |
| Surface Treatment | Powder Coated |
| Type | AC |
| Phase | 3 |
| Voltage | 230 V |
| Frequecy | 50 Hz |

Product Details:
| Capacity | 3 kW |
| Model | 1 IN 1 OUT 1000V |
| Brand | Ultech Energies |
| Packaging Type | Corrugated Box |
| Power | AC |
| Ideal For | Solar Application |
| Conductor Material | Copper |

Product Details:
| Material | MS |
| Size/Dimension | 350x320 mm |
| IP Rating | IP65 |
| Brand | Ultech Energies |
| Operation Voltage | 330V |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Weight | 15 Kg |
| Phase | Three phase |
| Maximum Continuous Current | 52A |

Product Details:
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Size/Dimension | 350x400 mm |
| Usage/Application | Solar panel |
| IP Rating | IP40 |
| Brand | Ultech Energies |
| Temperature | 50 deg C |
| Surface Treatment | Powder Coated |

Product Details:
| Material | Iron |
| Size/Dimension | 400x380 mm |
| IP Rating | IP65 |
| Brand | Ultech Energies |
| Operation Voltage | 220V |
| Maximum Ambient Temperature | 60 Degree C |
| Frequency | 50 Hz |
| Surface Treatment | Galvanized |